根據招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定, 江蘇省農墾農業發展股份有限公司淮海分公司的淮海分公司2022年新建農田水利項目評標工作已經結束,本項目采用 合理低價法 評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1.中標候選人情況
中標候選人名稱 | 江蘇潤悅建設工程有限公司 | |
投標報價(元) | 675011.63 | |
暫估價(元) | / | |
項目負責人 | 姓名 | 孟海平 |
資質等級 | 水利水電工程二級注冊建造師 | |
證書編號 | 蘇 232171720375 | |
企業獎項 | / | |
項目負責人獎項 | / |
1.1中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 (萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標候選人項目負責人業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / |
2.無效投標文件的投標人和判定依據
序號 | 單位名稱 | 判定依據 |
1 | / | / |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標文件技術標得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標報價 (元) | 施工組織 設計得分 | 業績得分 | 報價 得分 | 總分 |
1 | 鹽城遠展建設有限公司 | 681628.00 | / | / | 99.21 | 99.21 |
2 | 江蘇洲烜建設有限公司 | 682549.34 | / | 99.09 | 99.09 | |
3 | 江蘇洲宇建設有限公司 | 690013.86 | / | / | 98.09 | 98.09 |
4 | 江蘇潤悅建設工程有限公司 | 675011.63 | / | / | 99.94 | 99.94 |
5 | 江蘇禹安建設工程有限公司 | 727565.42 | / | / | 93.09 | 93.09 |
6 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 719998.03 | / | / | 94.10 | 94.10 |
7 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 696854.94 | / | / | 97.18 | 97.18 |
8 | 江蘇華遠建設有限公司 | 678996.12 | / | / | 99.56 | 99.56 |
9 | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | 645600.00 | / | / | 97.33 | 97.33 |
10 | 江蘇綠彩建設工程有限公司 | 686333.97 | / | / | 98.58 | 98.58 |
11 | 江蘇浩栩建設工程有限公司 | 691167.66 | / | / | 97.94 | 97.94 |
12 | 江蘇浩榮建設工程有限公司 | 708331.58 | / | / | 95.65 | 95.65 |
6.擬確定中標人:江蘇潤悅建設工程有限公司
本中標候選人公示自2022年4月13日起,至2022年4月15日止。投標人或者其他利害關系人對上述公示結果有異議的,應當在公示期間向招標人或代理機構書面提出。公示期滿對中標結果沒異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標單位:江蘇省農墾農業發展股份有限公司淮海分公司
聯系電話:13390730390
代理機構:江蘇億尚建設項目管理有限公司
聯系電話:15189266520
2022年4月12日