寶應(yīng)湖農(nóng)場(chǎng)2022年公房維修工程中標(biāo)候選人公示
寶應(yīng)湖農(nóng)場(chǎng)2022年公房維修工程評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇碩華建設(shè)有限公司 | 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 | 江蘇天航建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 351858.21 | 350742.4 | 350663.18 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王丹陽(yáng) | 馬安榮 | 汪玉清 |
2、資格后審不合格名單及原因
單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
|
|
|
|
3、廢標(biāo)及原因
單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
|
|
|
|
4、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分 |
1 | 江蘇明澤建設(shè)工程有限公司 | 341921.06 | 98.23 |
2 | 江蘇諾淮建設(shè)有限公司 | 342685.38 | 98.36 |
3 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 344862.3 | 98.73 |
4 | 江蘇華美達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 345227.06 | 98.80 |
5 | 江蘇華力建設(shè)有限公司 | 347485.47 | 99.18 |
6 | 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 | 347801.92 | 99.23 |
7 | 江蘇新時(shí)空建設(shè)有限公司 | 349972.08 | 99.60 |
8 | 淮安輝達(dá)建筑工程有限公司 | 350501.58 | 99.69 |
9 | 江蘇天航建設(shè)有限公司 | 350663.18 | 99.72 |
10 | 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 | 350742.4 | 99.74 |
11 | 江蘇碩華建設(shè)有限公司 | 351858.21 | 99.93 |
12 | 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 | 353682.17 | 99.65 |
13 | 淮安市堯帝園林工程有限公司 | 353988.55 | 99.57 |
14 | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 356622.21 | 98.89 |
15 | 江蘇高寶湖環(huán)境建設(shè)有限公司 | 357986.12 | 98.55 |
16 | 江蘇金恒金屬制品制造有限公司 | 361992.92 | 97.52 |
17 | 淮安振飛建設(shè)工程有限公司 | 365000 | 96.75 |
5、擬確定中標(biāo)人:江蘇碩華建設(shè)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2022年4月 22日起,至2022年4月26日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:江蘇省寶應(yīng)湖農(nóng)場(chǎng)有限公司
日期:2022年4月22日