寶應湖農場職工活動中心維修項目評標工作已結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
中標候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 淮安隆興建筑工程有限公司 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 江蘇升發建設工程有限公司 |
投標報價(元) | 235244 | 236189.62 | 237602.75 |
項目負責人 | 紀書軍 | 潘貽琴 | 徐廣珍 |
2、資格后審不合格名單及原因
單位名稱 | 廢標原因 |
金湖泓潤市政工程有限公司 | 未按招標文件要求提供承諾書 |
江蘇鑫銀航建設工程有限公司 | 未按招標文件要求提供項目負責人身份證 |
江蘇水總水利建設有限公司 | 未按招標文件要求提供安全生產許可證、項目負責人身份證 |
江蘇明澤建設工程有限公司 | 未按招標文件要求提供項目負責人勞動合同 |
江蘇華美達建設工程有限公司 | 未按招標文件要求提供承諾書 |
江蘇天航建設有限公司 | 未按招標文件要求提供項目負責人身份證 |
3、廢標及原因
單位名稱 | 廢標原因 |
|
|
4、所有投標單位得分情況
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 得分 |
1 | 淮安隆興建筑工程有限公司 | 235244 | 99.99 |
2 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 236189.62 | 99.65 |
3 | 江蘇升發建設工程有限公司 | 237602.75 | 99.11 |
4 | 淮安市堯帝園林工程有限公司 | 238177.97 | 98.89 |
5 | 江蘇元晟久建設有限公司 | 238225.26 | 98.87 |
6 | 江蘇新之都建設工程有限公司 | 241249.65 | 97.71 |
7 | 江蘇華力建設有限公司 | 241313.23 | 97.69 |
8 | 江蘇弘益鼎建筑工程有限公司 | 243843 | 96.72 |
9 | 江蘇帝皓建設工程有限公司 | 245222.22 | 96.19 |
10 | 江蘇金蘋果裝飾工程有限公司 | 251161.68 | 93.92 |
5、擬確定中標人:淮安隆興建筑工程有限公司
本中標候選人公示期自2022年4月 28日起,至2022年5月6日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:江蘇省寶應湖農場有限公司
日期:2022年4月28日